Ein Huhn solltest du dir recht bald kaufen und sobald du kannst dann auch das Schwein. Später den Esel und zuletzt, wenn du alle Tiere hast und das nötige Geld, dann die Kuh. Alle anderen Tiere kosten leider Bauerngeld. Die Folgende Tabelle geht vom Optimalfall aus. Das heißt: Die Tiere werden sofort gefüttert, und Eier, Milch, ect. sofort abgeerntet. Die Spalte Nahrung zeigt, wieviel Kosten noch für Nahrung zum Kaufpreis dazugerechnet werden müssen. Die Tiere leben nicht ewig (ausser der Hund) Und können immer wieder neu gekauft werden. Von jeder Art kann aber nur 1 Tier auf dem Bauernhof sein. Beim klicken auf das Tier in der Tabelle erfährst du noch weitere Informationen zum jeweiligen Frohe Ernte Tier.
| Kauf | Nahrung | Verkauf | Gewinn/Tag | |
| Huhn | 8.000 | 10.800 | ca 54.000 | ca 1.300 |
| Kuh | 130.000 | 21.600 | ca 440.000 | ca 4.800 |
| Esel | 100.000 | 1.600 | ca 110.000 | ca 10.600 |
| Schwein | 100.000 | 1.120 |
ca 180.000 | ca 11.300 |
| Kaninchen | 59 BG | ca 244.440 | ||
| Pfau | 99 BG | ca 655.200 | ||
| Yak | 55 BG | ca 585.000 | ||
| Taube | 36 BG | ca 143.040 | ||
| Deutsche Landrasse | 50 BG | ca 190.000 | ||
| Truthahn | 80.000 | ca 126.000 | ||
| Schaf | 79 BG | ca 702.000 | ||
| Schwan | 48 BG | ca 728.364 | ||
| Kamel | 71 BG | ca 2.885.325 | ||
| Biene | 18 BG | ca 253.071 | ||
| Kobe Rind | 56 BG | ca 179.685 | ||
| Cheshire cat | 15 BG | ca 660.150 | ||
| White Rabbit | 10 BG | ca 357.060 | ||
| Mexikanischer Flamingo | 14 BG | ca 849.954 | ||
| Mexikanischer Wildhase | 27 BG | ca 204.468 | ||
| Seehund | 33 BG | ca 477.777 | ||
| Eisbär | 88 BG | ca 820.000 | ||
| Ochse | 10 BG | ca 72.800 | ||
| Schaf2 | 10 BG | ca 59,432 | ||
| Cheshire Cat | 15 BG | ca 660.150 | ||
| Niederländische Milchhkuh | 11 BG | ca 436.590 | ||
| Dögling | 16 BG | ca 579.600 | ||
| Wikingerin Schaffell | 9 BG | ca 192.150 |
||
| Roter Igel | 14 BG | ca 617.760 | ||
| Koopa Schildkröte | 18 BG | ca 693.036 | ||
| Seidenraupe | 16 BG | ca 562.500 | ||
| Affe | 16 BG | ca 717.174 | ||
| Eigentliche Aras | 40 BG | ca 297.990 | ||
| Western Horse | 13 BG |
ca 553.014 | ||
| American Antilope | 24 BG | ca 1.108.980 | ||
| Truthahn 2 | 7.777 | ca 96.000 | ||
| Rentier | 16 BG | ca 1.140.000 | ||
| Weihnachtsmann | 30 BG | ca 1.182.000 |
Tiere kannst du durch LevelUps Verbessern. Allerdings sind diese teuer (2 Bauerngeld je LevelUp) und das lohnt sich nicht wirklich, ausser man bekommt ein LevelUp von Nachbarn geschenkt.
Eine kleine Ausnahme stellt das Tier dar, welches sich als Koffer für 10 Bauerngeld kaufen lässt.
Nachdem Ihr den Koffer gekauft habt müsst Ihr das Tier retten. Dies funktioniert so:
Folgende Beiträge zeigen nicht die Meinung des Betreibers von www.frohe-ernte.com wieder, sondern wurden von Besuchern geschrieben: